| ファッション雑誌 | レディコミ | 生理用品 | 痴漢・防犯グッズ | ダイエットの科学 | 夢見るウェディング | 競馬場へ行こう | 指編みで手芸 | 星座と運勢 | 天使のお話 |
| 星座 | 誕生日 | 恋愛運 | 金運 | 健康運 | |
| 女性 | 男性 | ||||
| 牡牛座 | 3月21日〜4月19日 | 40 | 82 | 17 | 17 |
| 牡羊座 | 4月20日〜5月20日 | 53 | 85 | 32 | 32 |
| 双子座 | 5月21日〜6月21日 | 54 | 91 | 47 | 47 |
| 蟹 座 | 6月22日〜7月22日 | 48 | 99 | 62 | 62 |
| 獅子座 | 7月23日〜8月22日 | 55 | 92 | 77 | 77 |
| 乙女座 | 8月23日〜9月22日 | 69 | 82 | 92 | 92 |
| 天秤座 | 9月23日〜10月23日 | 86 | 71 | 93 | 93 |
| 蠍 座 | 10月24日〜11月22日 | 95 | 61 | 78 | 78 |
| 射手座 | 11月23日〜12月22日 | 77 | 49 | 62 | 62 |
| 山羊座 | 12月23日〜1月19日 | 56 | 36 | 46 | 46 |
| 水瓶座 | 1月20日〜2月18日 | 38 | 25 | 30 | 30 |
| 魚 座 | 2月19日〜3月20日 | 22 | 15 | 18 | 18 |
| 日付けは年によって多少ずれる場合があります | |||||
今日の運勢は携帯電話でも見る事ができます
http://www.propel.ne.jp/~hisatomi/k-tai/
ここで紹介している星占いに関するご意見・ご感想はメッセージボードへどうぞ。
|
大きな恋のチャンス到来!? 『今日の運勢cgi』を作成するにあたり、惑星の運行を調べていましたら面白い事を見つけました。今年(2001年)の5月は火星が射手座の方角(横道球で言うと268°の方角)に1ヶ月の長きに渡って停滞する事がわかりました。 |
| 金星が横道球268°の方角にあった日(女性の誕生日) | |||
| 1963/02/04 | 1963/11/28 | 1965/01/11 | 1965/11/04 |
| 1966/12/12 | 1968/01/25 | 1968/11/13 | 1969/12/28 |
| 1971/02/04 | 1971/11/28 | 1973/01/10 | 1973/11/04 |
| 1974/12/12 | 1976/01/25 | 1976/11/13 | 1977/12/27 |
| 1979/02/04 | 1979/11/27 | 1981/01/10 | 1981/11/04 |
| 1982/12/12 | 1984/01/25 | 1984/11/13 | 1985/12/26 |
| 1987/02/04 | 1987/11/27 | 1989/01/10 | 1989/11/04 |
| さて、そこで気になる相手の男性ですが、これも火星の運行データから導き出されます。手元の西洋占星術の本によれば、火星が同じ横道球268°の方角にあった日に生まれた男性との相性が良いとされていますから、以下のようになります。 |
| 火星が横道球268°の方角にあった日(男性の誕生日) | |||
| 1956/2/26〜27 | 1958/2/1〜2 | 1960/1/12 | 1961/12/22〜23 |
| 1963/12/3 | 1965/11/12 | 1967/10/21 | 1969/9/18〜19 |
| 1971/3/10 | 1973/2/10 | 1975/1/19〜20 | 1976/12/30 |
| 1978/12/10〜11 | 1980/11/20 | 1982/10/30 | 1984/10/3 |
| 因みに、今年火星が横道球268°の方角に停滞するのは4/29〜5/24日までの26日間です。しかも火星はこの期間を境に横道球を逆向するんです。つまり火星は4月下旬に267°の方角から入り、5月末に同じ267°の方角に抜けていきます。この期間は上記に該当する誕生日を持った女性にとって大いなる恋のチャンス到来かもしれません。 さて、上記の日にちに該当しなかった方。悲観する事はありません。一度逆向した火星は再び順行する為に、もう一度横道球上に停滞します。それは今年の7月にやってきます。期間はすこし少ないですが、7/9〜7/31日までの23日間に渡って、横道球255°の方角に停滞します。同じように誕生日が該当する日を載せました。 |
| 金星が横道球255°の方角にあった日(女性の誕生日) | |||
| 1963/11/18 | 1964/12/31 | 1965/10/23 | 1966/12/02 |
| 1968/01/15 | 1968/11/03 | 1969/12/17 | 1971/01/23 |
| 1971/11/17 | 1972/12/31 | 1973/10/23 | 1974/12/02 |
| 1976/01/14 | 1976/11/02 | 1977/12/16 | 1979/01/23 |
| 1979/11/17 | 1980/12/31 | 1981/10/23 | 1982/12/01 |
| 1984/01/14 | 1984/11/02 | 1985/12/16 | 1987/01/23 |
| 1987/11/16 | 1988/12/30 | 1989/10/23 | 1990/12/01 |
| 火星が横道球255°の方角にあった日(男性の誕生日) | |||
| 1956/2/6〜7 | 1958/1/14 | 1959/12/25 | 1961/12/5 |
| 1963/11/16 | 1965/10/26 | 1967/10/3 | 1969/4/10〜16 |
| 1971/2/16〜17 | 1973/1/22 | 1975/1/1〜2 | 1976/12/12 |
| 1978/11/23 | 1980/11/3〜4 | 1982/10/12 | 1984/9/13〜14 |
| このような火星の停滞(逆向)は約2年に一度の割合いでやってきます。前回は1999年の3月と6月にやってきました。また次回は2003年の7月と9月にやってきます。もし今年、上記に該当する方で見事に恋が成就したという方はぜひメッセージボードなどでお披露目ください。 |
[メニューにもどる]