| ファッション雑誌 | レディコミ | 生理用品 | 痴漢・防犯グッズ | ダイエットの科学 | 夢見るウェディング | 競馬場へ行こう | 指編みで手芸 | 天使のお話 |
| 女性ファッション雑誌は現在かなり多くのものが装刊されています。その中でなんといっても中心的存在なのはnon・noでしょう。すべてはここから始まるといったステータス的位置付けになっています。だけどこの雑誌のモードでもストリートでもないところの平凡さを嫌う人も中にはいるようです。意外と人気があるのがMORE。ファッション雑誌というよりは総合情報誌的な誌面作りが人気になっているようです。少し前まではコギャルの流行にそってギャル系の雑誌が多く創刊されてきましたが、最近ではそれを卒業したお姐ギャルをターゲットにした雑誌の創刊が目立っています。あと余談ですが、大手出版社系は相変わらずこの手のギャル系には手を出さないですねぇ。 |
ここで紹介しているファッション雑誌に関するご意見・ご感想はメッセージボードへどうぞ。
|
新雑誌創刊 |
|||||
| gli グリ | 講談社 | 600円 | 毎月23日 | 2001/2/23日創刊 | モード系.NY、LA、Parisなど世界同時発売 |
| mina | 主婦の友社 | 410円 | 毎月5/20日 | 2001/3/5日独立創刊 | フリーカジュアル系.Ray増刊から独立 |
| No | 雑誌名 | 出版社 | 価格 | 発売日 | 備考 |
| 1 | ar アール | 主婦と生活社 | 480円 | 毎月12日 | 18万部 |
| 2 | an・an | マガジンハウス | 350円 | 毎週金曜日 | 55万部 |
| 3 | 25ans ヴァンサンカン | アシェット婦人画報社 | 800円 | 毎月28日 | 25.1万部 |
| 4 | ヴァンテーヌ Vingtaine | アシェット婦人画報社 | 700円 | 毎月12日 | 24万部 |
| 5 | VITA ヴィータ | KKベストセラーズ | 460円 | 毎月23日 | |
| 6 | ViVi | 講談社 | 600円 | 毎月23日 | 50万部 |
| 7 | with | 講談社 | 550円 | 毎月28日 | 74万部 |
| 8 | VERY ヴェリィ | 光文社 | 620円 | 毎月7日 | 33.3万部 |
| 9 | VoCE ヴォーチェ | 講談社 | 480円 | 毎月23日 | 20万部 |
| 10 | VOGUE ヴォーグニッポン | 日経コンデナスト | 780円 | 毎月28日 | |
| 11 | A*GIRL エーガール | 学習研究社 | 420円 | 毎月7日 | 2000/9/7日創刊 |
| 12 | Ego system | リイド社 | 490円 | 毎月21日 | |
| 13 | egg | 大洋図書 | 490円 | 毎月1日 | |
| 14 | S Cawaii! エスカワイイ! | 主婦の友社 | 500円 | 毎月7日 | 2000/9/7日創刊 |
| 15 | ef エフ | 主婦の友社 | 620円 | 毎月28日 | 13.5万部 |
| 16 | ELLE エル・ジャポン | アシェット婦人画報社 | 580円 | 毎月28日 | 22.8万部 |
| 17 | オーリーガールズ Ollie GIRLS | 三栄書房 | 450円 | 毎月25日 | |
| 18 | OZmagazine オズマガジン | スターツ出版 | 350円 | 毎月2/4月曜日 | |
| 19 | Oggi オッジ | 小学館 | 620円 | 毎月28日 | 28万部 |
| 20 | オリーブ Olive | マガジンハウス | 360円 | 毎月3/18日 | |
| 21 | 家庭画報 | 世界文化社 | 1050円 | 毎月1日 | 30.2万部 |
| 22 | Cawaii! カワイイ! | 主婦の友社 | 450円 | 毎月1日 | |
| 23 | Can Cam キャンキャン | 小学館 | 600円 | 毎月23日 | 70万部 |
| 24 | CUTiE キューティ | 宝島社 | 360円 | 毎月2/4月曜日 | |
| 25 | KIREI きれいになりたい | オレンジページ | 420円 | 毎月12日 | 25.5万部 |
| 26 | GINZA ギンザ | マガジンハウス | 580円 | 毎月12日 | 11万部 |
| 27 | CLASSY クラッシィ | 光文社 | 670円 | 毎月28日 | 17.2万部 |
| 28 | グランマガザン Grand Magasin | 日之出出版 | 480円 | 毎月6日 | |
| 29 | gli グリ | 講談社 | 600円 | 毎月23日 | 2001/2/23日創刊 新 |
| 30 | CREA クレア | 文藝春秋 | 560円 | 毎月7日 | 18.5万部 |
| 31 | クロワッサン | マガジンハウス | 490円 | 毎月10/25日 | |
| 32 | KERA ケラ | バウハウス | 440円 | 毎月16日 | |
| 33 | COSMO POLITAN | 集英社 | 520円 | 毎月20日 | 12万部 |
| 34 | Como | 主婦の友社 | 520円 | 毎月1日 | 15万部 |
| 35 | Saita | 芝パーク出版 | 300円 | 毎月2/4木曜日 | |
| 36 | THE BODY ザ・ボディ | 共同プレス/英知出版 | 840円 | 次回不明 | |
| 37 | JJ | 光文社 | 600円 | 毎月23日 | 68.5万部 |
| 38 | Zipper | 祥伝社 | 430円 | 毎月23日 | |
| 39 | junie ジュニー | 扶桑社 | 420円 | 毎月23日 | |
| 40 | SPUR シュプール | 集英社 | 640円 | 毎月23日 | 25万部 |
| 41 | Stonew ストニュー | 学習研究社 | 490円 | 毎月1日 | 東京ストリートニュースから改題 |
| 42 | Spring スプリング | 宝島社 | 480円 | 隔週月曜日 | |
| 43 | SAY セイ | 青春出版社 | 500円 | 毎月28日 | 25万部 |
| 44 | SEDA セダ | 日之出出版 | 420円 | 毎月7日 | 18.8万部 |
| 45 | SEVENTEEN セブンティーン | 集英社 | 360円 | 毎月1/15日 | |
| 46 | Soup | ヌーベルグー | 450円 | 毎月23日 | |
| 47 | 装苑 | 文化出版局 | 530円 | 毎月28日 | 9.5万部 |
| 48 | Chum チャム | 悠文社 | 420円 | 毎月23日 | 2000/9/22日創刊 |
| 49 | Domani ドマーニ | 小学館 | 650円 | 毎月1日 | 20万部 |
| 50 | nicola ニコラ | 新潮社 | 390円 | 毎月1日 | 中学生向 |
| 51 | non・no | 集英社 | 410円 | 毎月5/20日 | 101万部 |
| 52 | BAZAAR ハーパース・バザー | 朝日新聞社 | 700円 | 毎月28日 | 2000/8/28日創刊 |
| 53 | HF ハイファッション | 文化出版局 | 特1200円 | 偶数月28日 | 12万部 |
| 54 | Happie ハピー | 英知出版 | 450円 | 毎月17日 | |
| 55 | PiG ピー・アイ・ジー | バウハウス | 450円 | 不定期 | |
| 56 | bea’s up ビーズアップ | ベルシステム | 490円 | 毎月12日 | |
| 57 | B.B.gals | KKベストセラーズ | 450円 | 発売日不明 | |
| 58 | VISIO ビジオ・モノ | ワールドフォトプレス | 500円 | 毎月16日 | |
| 59 | ピチレモン | 学習研究社 | 390円 | 毎月1日 | |
| 60 | ファッション・メモ | ワールドフォトプレス | 500円 | 毎月28日 | |
| 61 | FIGARO japon | TBSブリタニカ | 590円 | 毎月5/20日 | |
| 62 | FYTE フィッテ | Gakken | 490円 | 毎月23日 | |
| 63 | 婦人画報 | アシェット婦人画報社 | 1100円 | 毎月7日 | 20.6万部 |
| 64 | 婦人公論 | 中央公論社 | 550円 | 毎月7/22日 | 27万部 |
| 65 | プチセブン | 小学館 | 400円 | 毎月1/15日 | |
| 66 | FRaU フラウ | 講談社 | 440円 | 毎月2/4火曜日 | 17万部 |
| 67 | FRUiTS | ストリート編集室 | 500円 | 毎月23日 | |
| 68 | ブランド bargain | アポロ出版 | 480円 | 毎月23日 | |
| 69 | POCO a POCO | アポロ出版 | 480円 | 発売日不明 | 月刊アメ車マガジン増刊 |
| 70 | pop teen | 角川春樹事務所 | 450円 | 毎月1日 | |
| 71 | MINE マイン | 講談社 | 540円 | 毎月7日 | 32万部 |
| 72 | mc Sister シスター | アシェット婦人画報社 | 420円 | 毎月23日 | |
| 73 | MUTTS マッツ | マガジンハウス | 380円 | 毎月28日 | |
| 74 | Muffin マフィン | 小学館 | 500円 | 毎月7日 | 28万部 |
| 75 | marie claire マリ・クレール | 角川書店 | 630円 | 毎月23日 | 15万部 |
| 76 | mina | 主婦の友社 | 410円 | 毎月5/20日 | 2001/3/5日独立創刊 新 |
| 77 | MISS ミス | 世界文化社 | 680円 | 毎月28日 | 10.5万部 |
| 78 | MISTY | 実業之日本社 | 500円 | 毎月17日 | 22万部 |
| 79 | ミセス | 文化出版局 | 1000円 | 毎月7日 | 21.7万部 |
| 80 | mini | 宝島社 | 380円 | 毎月1日 | |
| 81 | ミマン 美満 | 文化出版局 | 780円 | 毎月1日 | 18.5万部 |
| 82 | メイプル | 集英社 | 920円 | 毎月1日 | 11万部 |
| 83 | MORE | 集英社 | 550円 | 毎月28日 | 71万部 |
| 84 | moniQue モニク | 実業之日本社 | 490円 | 毎月28日 | 24.5万部 |
| 85 | LaVie de 30ans ラヴィ ドゥ トランタン | アシェット婦人画報社 | 700円 | 毎月1日 | 18.7万部 |
| 86 | ラ・セーヌ | 集英社 | 16万部 | ||
| 87 | ラブベリー | 徳間書店 | 390円 | 毎月1日 | |
| 88 | LEE リー | 集英社 | 520円 | 毎月7日 | 34万部 |
| 89 | LUCi ルーシィ | 扶桑社 | 500円 | 毎月28日 | 28万部 |
| 90 | Look!s ルックス | ニチメンメディア/飛鳥新社 | 480円 | 不定期月3日 | 通販情報誌 次回3/3日 |
| 91 | Ray レイ | 主婦の友社 | 600円 | 毎月23日 | 42万部 |
[メニューにもどる]