| ファッション雑誌 | レディコミ | 生理用品 | 痴漢・防犯グッズ | ダイエットの科学 | 夢見るウェディング | 競馬場へ行こう | 指編みで手芸 | 天使のお話 |
| 用途やニーズに合わせて色々な種類が発売されています。シェアは老舗のソフィー/ユニ・チャームがトップだという話を聞いたことがありますが、後発のP&Gが現在ではトップだという噂も耳にします。でも人によってはかぶれやすいという意見もチラホラ。花王は高分子吸収体、大王製紙は薄型が特徴で一部には根強いファンがいるようです。なんと言っても変り種は化粧品の大手資生堂のメッシュセンターインでしょう。外装も個装もそれとわからない工夫があって機能性よりもファッション感覚重視な点が女性のあいだで受けているようです。 |
| トップシートの素材には大きく分けて2種類あります。従来から使われている綿のような不織布タイプと現在主流となっているシート状の新素材タイプ。不織布タイプは樹脂繊維を布状に加工したもので肌触りは綿そのもののように柔らかくカブレにくいのが特徴です。一方新素材タイプは樹脂をシート状に加工したもので、薄さとドライな肌触りと吸収力の高さが特徴です。ただ肌にピッタリ密着するため、肌の敏感な女性には向かないという声もよく聞かれます。 |
| もう一つ見逃してならないのが、シート材の通水性。経血をすばやく内部の吸収体に浸透させるための工夫が色々施されています。浸透穴の形状をロート状にして毛管現象を利用して経血を内部に導くものや表面側に撥水加工、裏面側に吸水加工を施して通水性を高めたものなどがあります。 |
| 吸収体はパルプ素材を使用しさらに吸収した水分をゲル化して封じ込めるために高分子ポリマーなどが使われています。またメーカーごとに機能性を高める研究がなされており、中央の凸形状によりフィット性を高めたものや、ヨレを防止するためのバックシート材の工夫などが色々なされています。 |
| 新製品紹介 | |
![]() |
ユニ・チャーム/ソフィ アクティブサポート レギュラー ・世界初のメッシュタイプなのに肌にはりつかない「さらさらドライシート」 ・身体のラインに自然に寄り添う「ナチュラルフィットギャザー」 ・同時新発売はソフィ アクティブスリム レギュラー 2000年9月下旬より全国一斉発売 |
![]() |
P&G/ウィスパー グリーン ・経血とニオイを吸収する「Wキャッチジェル」でニオイを気にならなくする。 ・経血を通さずに湿気を逃がしてムレを防ぐ「グリーンシート」でいつもさわやか。 ・フレッシュスリムと同様の通気性バックシートを採用し、さわやかな使い心地。 2000年8月中旬より全国新発売 |
ここで紹介している商品に関するご意見・ご感想はメッセージボードへどうぞ。
| ソフィ/ユニ・チャーム | |||||||||
| 商品名 | 仕様 | 備考 | 形状 | 長さ | 個数 | 価格 | 実売 | * | |
| ボディフィット | 3日過ぎたら軽い日用 | 羽なし | 17.5cm | 20 | 255 | ||||
| 40 | 475 | 390 | a | ||||||
| 羽つき | 17.5cm | 16 | 255 | ||||||
| 32 | 475 | 390 | a | ||||||
| ふつう〜長時間用 | 羽なし | 21cm | 28 | 295 | a | ||||
| 38 | 295 | a | |||||||
| 40 | 398 | b | |||||||
| 40*2 | 498 | c | |||||||
| 羽つき | 21cm | 30 | |||||||
| 30*2 | 498 | c | |||||||
| 昼&夜共用 | 羽つき | 26cm | 18 | 298 | |||||
| ふつう〜多い日の夜用 | 羽なし | 29cm | 15 | 398 | |||||
| 30 | |||||||||
| 30*2 | 498 | ||||||||
| ボディフィット ナイトガード | ふつう〜多い日の夜用 | 羽つき | 29cm | 18 | 548 | ||||
| 18+2 | 548 | c | |||||||
| ボディフィット コットンふわふわシート |
ふつう〜長時間用 | 羽なし | 38 | 528 | b | ||||
| 羽つき | 28 | 428 | b | ||||||
| ボディフィット スリム | ふつう〜長時間用 | 羽なし | 21cm | 17 | 298 | b | |||
| 34 | 398 | b,c | |||||||
| 羽つき | 21cm | 14 | 298 | b | |||||
| 28 | 398 | a,b | |||||||
| サイドギャザー | レギュラー | ふつう〜長時間用 | 羽なし | 21cm | 34 | 348 | c | ||
| スーパー | 羽つき | 23cm | |||||||
| 夜用スーパー | 羽つき | 29cm | |||||||
| 夜用ウルトラ | 羽つき | 33cm | |||||||
| サイドギャザー スリム |
レギュラー | ふつう〜長時間用 | 羽なし | 21cm | 34 | 540 | 478 | c | |
| スーパー | 羽つき | 23cm | |||||||
| 夜用スーパー | 羽つき | 29cm | |||||||
| 夜用ウルトラ | 羽つき | 33cm | |||||||
| サイドギャザー アクティブスリム | スーパー | 20 | 450 | ||||||
| 30 | 650 | ||||||||
| 夜用スーパー | 18 | 760 | |||||||
| 夜用ウルトラ | 16 | 760 | |||||||
| アクティブスリム | ふつう〜長時間用 | 羽なし | 21cm | ||||||
| 多い日の長時間用 | 羽つき | 23cm | 26 | 598 | a | ||||
| 多い日の夜用スーパー | 羽つき | 29cm | 14 | 598 | a | ||||
| 特に心配な夜用ウルトラ | 羽つき | 33cm | 12 | 598 | a | ||||
| アクティブサポート | 多い日の長時間用 | 羽つき | 23cm | 14 | 298 | ||||
| 28 | 598 | a | |||||||
| 多い日の夜用スーパー | 羽つき | 29cm | 16 | 598 | a | ||||
| 特に心配な夜用ウルトラ | 羽つき | 32cm | 14 | 598 | a | ||||
| アクティブサポート レギュラー | ふつう用 | 新発売 | 羽なし | 34 | 430 | ||||
| アクティブスリム レギュラー | 新発売 | 42 | 660 | ||||||
| ウィスパー/P&G | |||||||||
| 商品名 | 仕様 | 備考 | 形状 | 長さ | 個数 | 価格 | 実売 | * | |
| スタンダード | レギュラー | 軽い〜ふつうの日用 | 羽なし | 21cm | 40 | 255 | a | ||
| 40*2 | 598 | c | |||||||
| ふつう | ふつうの日用 | 羽つき | 22cm | 30 | 498 | a | |||
| 昼・長時間用 | 多いときの昼用 | 羽つき | 26cm | 20 | 398 | a | |||
| 夜用 | 夜用 | 羽つき | 28cm | 20 | 598 | ||||
| カーブ | 昼・長時間用 | 多いときの昼用 | 羽なし | 24cm | 18 | 348 | d | ||
| 夜用 | 夜用 | 羽なし | 28cm | 14 | 298 | b | |||
| フレッシュスリム | レギュラー | 軽い〜ふつうの日用 | 羽なし | 21cm | 20 | 298 | b | ||
| 46 | 398 | a | |||||||
| ふつう | ふつうの日用 | 羽なし | 23cm | 32 | 398 | a | |||
| 羽つき | 22cm | 20 | 298 | b | |||||
| 34 | 398 | a | |||||||
| 昼・長時間 | 多い日用 | 羽つき | 24cm | 18 | 368 | a | |||
| 30 | 398 | a | |||||||
| 夜用 | 夜用 | 羽つき バックガード |
28cm | 18 | 398 | a | |||
| フィットクッション | 凸型立体吸収体 | 多いときの昼用 | 羽つき | 22cm | 16 | 398 | c | ||
| 夜用 | 羽つき バックガード |
32cm | 8 | 328 | |||||
| 16 | 598 | c | |||||||
| グリーン ふつう | ふつうの日用 | 新発売 | 羽なし | 21cm | |||||
| グリーン 昼・長時間用 | 多いときの昼用 | 新発売 | 羽つき | 24cm | |||||
| グリーン 夜用 | 夜用 | 新発売 | 羽つき バックガード |
28cm | 16 | 498 | b | ||
| ロリエ/花王 | |||||||||
| 商品名 | 仕様 | 備考 | 形状 | 長さ | 個数 | 価格 | 実売 | * | |
| やわらかメッシュ | レギュラー | ふつう〜長時間用 | ウィングなし | 20.5cm | 26 | ||||
| 39 | 298 | a,b | |||||||
| 2*39 | 468 | c | |||||||
| デリケートスリム | ふつう〜長時間用 | ウィングなし | 20.5cm | 8 | 95 | b | |||
| 20 | 230 | ||||||||
| 40 | 398 | a | |||||||
| ウィングつき | 20.5cm | 6 | 95 | b | |||||
| 20 | 230 | b | |||||||
| 40 | 498 | a | |||||||
| 夜用 | 多い日の夜用 | ウィングつき | 27cm | 20 | |||||
| フィットガード | 多い日の長時間用 | ウィングつき | 22.5cm | 26 | 458 | ||||
| 特に多い日の夜用 | ウィングつき | 29cm | 18 | 598 | |||||
| スーパーガード | 特に多い日の夜用 | ウィングつき | 30cm | 10 | 398 | b | |||
| 20 | 628 | c | |||||||
| スーパーガード EX-L |
特に多い日の エクストラ夜用 |
ウィングつき | 34cm | 9 | 398 | ||||
| 18 | 680 | a | |||||||
| セフティロング | 長時間用 | ウィングなし | 22cm | 24 | 398 | a | |||
| 2*24 | |||||||||
| ドライupメッシュ | レギュラー | ふつう〜長時間用 | ウィングなし | 20.5cm | 34 | 298 | a,b | ||
| 2*34 | |||||||||
| スリム | ふつう〜長時間用 | ウィングなし | 20.5cm | 32 | 448 | c | |||
| パワフルスリム | ふつう〜長時間用 | ウィングなし | 20.5cm | 16 | |||||
| 32 | 398 | b | |||||||
| ウィングつき | 20.5cm | 16 | |||||||
| 32 | 498 | b | |||||||
| オーバーナイト | 長時間用 | ウィングなし | 25cm | 20 | 468 | a | |||
| 36 | |||||||||
| 2*20 | 698 | c | |||||||
| エリス/大王製紙 | |||||||||
| 商品名 | 仕様 | 備考 | 形状 | 長さ | 個数 | 価格 | 実売 | * | |
| さらさらシルク | スリム | ふつう〜長時間用 | 羽なし | 21cm | 36 | 398 | b | ||
| 羽つき | 21cm | 28 | 398 | b | |||||
| エクストラ スリム |
新発売 | 羽なし | 20cm | 22 | |||||
| スタイリッシュ スリム |
新発売 | 羽なし | 21cm | 34 | |||||
| 新発売 | 羽つき | 21cm | 26 | ||||||
| レギュラー | レギュラー | 羽なし | 21cm | 34 | |||||
| 34*2 | 398 | c | |||||||
| 羽つき | 21cm | 26 | 298 | a | |||||
| 26*2 | 398 | c | |||||||
| 長時間・夜用 | 長時間・夜用 | 羽なし | 26cm | 18 | |||||
| 多い日の夜用 | 多い日の夜用 | 新発売 | 羽なし | 30cm | 14 | ||||
| 羽つき | 30cm | 16 | 498 | ||||||
| ウルトラガード | 特に多い日の夜用 | 羽つき | 32cm | 10 | 298 | ||||
| 20 | 688 | a | |||||||
| ティーンズ さらさらシルク | ふつう〜長時間用 | 羽なし | 22cm | 28 | 398 | ||||
| デリケートワッフル スリム | ふつう〜長時間用 | 羽なし | 21cm | 24 | 398 | b | |||
| 羽つき | 21cm | 18 | 398 | b | |||||
| デリケートワッフル 夜用 | 多い日の夜用 | 羽つき | 30cm | 12 | 398 | b | |||
| ふんわり フィット レギュラー | 羽なし | 21cm | |||||||
| センターイン/資生堂 | |||||||||
| 商品名 | 仕様 | 備考 | 形状 | 長さ | 個数 | 価格 | 実売 | ** | |
| センターイン レギュラー | ふつう〜多い時用 | 茶 | 10 | 198 | d | ||||
| 18 | |||||||||
| 34 | 298 | a | |||||||
| センターイン スリム | 桃 | 30 | 298 | a | |||||
| センターイン 夜用 | 緑 | 14 | 298 | a | |||||
| 18 | |||||||||
| センターイン ロング | 多い時用 | 橙 | 8 | 198 | d | ||||
| 26 | |||||||||
| *実売価格調査店(a:サンドラッグ b:マツモトキヨシ c:大型流通店 d:コンビニ) | |||||||||
[メニューにもどる]